Grupo Consumo GDR-20
Proxectos
As Asociacións
Novas
Outras Axudas
Accesibilidade
Orzamento

Plan financeiro para o Grupo de Desenvolvemento Rural Ulla - Umia - Lérez.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411.Dinamización do sector agrario e forestal |
|||||||
| Tipo Proxectos: Produtivos | 80.558,60 | 157.360,69 | 158.463,82 | 165.320,10 | 164.251,88 | 162.738,86 | |
| subtotales | 80.558,60 | 157.360,69 | 158.463,82 | 165.320,10 | 164.251,88 | 162.738,86 | 888.693,95 |
| 412. Mellora medioambiental e do contorno rural |
|||||||
| Tipo Proxectos: Non Produtivos | 18.666,02 | 36.461,62 | 36.717,23 | 38.305,88 | 38.058,36 | 37.707,78 | |
| subtotales | 18.666,02 | 36.461,62 | 36.717,23 | 38.305,88 | 38.058,36 | 37.707,78 | 205.916,89 |
| 413. Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vidae do contorno rural | |||||||
| Tipo Proxectos: Produtivos | 170.941,43 | 333.911,72 | 336.252,49 | 350.801,18 | 348.534,47 | 345.323,92 | |
| Tipo Proxectos: Non produtivos | 57.307,95 | 111.943,58 | 112.728,33 | 117.605,76 | 116.845,85 | 115.769,51 | |
| subtotales | 228.249,38 | 445.855,3 | 448.980,82 | 468.406,94 | 465.380,32 | 461093,43 | 2.517.966,19 |
| TOTAL ESTRATEXIA | |||||||
| Tipo Proxectos: Produtivos | 251.500,03 | 491.272,41 | 494.716,31 | 516.121,28 | 512.786,35 | 508.062,78 | |
| Tipo Proxectos: Non produtivos | 75.973,97 | 148.405,21 | 149.445,55 | 155.911,64 | 154.904,21 | 153.477,30 | |
| Totales | 327.473,99 | 639.677,62 | 644.161,87 | 672.032,91 | 667.690,56 | 661.540,08 | 3.612.577,04 |
| 431 Gastos de funcionamento do GDR, adquisición de capacidades e promoción territorial | |||||||
| Funcionamiento | 50.758,47 | 99.150,03 | 99.845,09 | 104.165,10 | 103.492,04 | 102.538,71 | |
| Promoción (1) | 14.736,33 | 28.785,49 | 28.987,28 | 30.241,48 | 30.046,08 | 29.769,30 | |
| subtotales | 65.494,80 | 127.935,52 | 128.832,37 | 134.406,58 | 133.538,11 | 132.308,02 | 722.515,41 |
| TOTALES PROGRAMA | 392.968,79 | 767.613,14 | 772.994,24 | 806.439,50 | 793.848,09 | 661.540,08 | 4.335.092,44 |
(1) A submedida 431A aparece cunha dotación prevista máxima equivalente ao 15,5% dos fondos destinados á estratexia. Nas anualidades 2008 e 2009 o GDR disporá do total da dotación prevista. Segundo se recolle no capítulo VII das bases reguladoras de selección de programas, para as anualidades 2010 a 2013 a dispoñibilidade inicial do GDR terá un importe equivalente ao 12% dos fondos da estratexia e en función do proceso de avaliación do traballo do grupo poderá autorizarse unha porcentaxe superior ao 12% inicialmente previsto, sempre co tope do 15,5%.
Cesta da compra
Your Cart is currently empty. Últimos Eventos
- CONVOCATORIA DA MESA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDADE, CAZA E PESCA
August 04, 2010 (All Day) - CONVOCATORIA DA MESA SECTORIAL DE FORESTAL
August 05, 2010 (All Day) - CONVOCATORIA DA MESA SECTORIAL DE TURISMO
August 05, 2010 (All Day) - CONVOCATORIA DA MESA SECTORIAL EMPRESARIAL, COMERCIO E ARTESANÍA
August 05, 2010 (All Day) - CONVOCATORIA DA MESA SECTORIAL INSTITUCIONAL
August 06, 2010 (All Day) - VERBO XIDO PREPARA A HOMENAXE A FRANCISCO ARCA VALIÑAS E SECUNDINO BUGALLO IGLESIAS
August 13, 2010 (21:00 - 22:00) - REUNIÓN INFORMATIVA DA MESA VECIÑAL
October 15, 2010 (21:00 - 21:30) - CONGRESO DE TURISMO TERMAL
March 02, 2011(1:00) - March 06, 2011 (1:00) - FESTA DE ENTROIDO EN MESEGO
March 04, 2011(23:45) - March 08, 2011 (00:45) - GRUPO DE CONSUMO
June 23, 2011 (All Day)






